<a href="http://vk-sunsetvalley.pise.cz/173490-carodejnicka-noc-prihlaska.html"><img height="78" align="absMiddle" width="140" src="http://nd05.jxs.cz/614/045/c4eb5e8602_85242400_o2.png" alt="Čarodějnická noc" /></a>
Drezůra Z1
umístění | číslo | kůň | jezdec | ceny |
2.místo | 1. | Black Prince of Pearl |
pise.cz/154602-veronixika.html">Veronixika |
50 000 + ![]() ![]() ![]() |
13.místo | 2. | Wiolet de Sameria | janicka | 5 000 + ![]() ![]() |
3.místo | 3. | Beautiful Dancer | janicka | 25 000 + ![]() ![]() ![]() |
7.místo | 4. | Reggie WW | Hürrem | 5 000 + ![]() ![]() |
15.místo | 5. | Tyngwndwn Holly | tita | 5 000 + ![]() ![]() |
4.místo | 6. | Citadela del Oro | tita | 5 000 + ![]() ![]() |
14.místo | 7. | Davey Joney | popcorn | 5 000 + ![]() ![]() |
11.místo | 8. | Limited Edition | popcorn | 5 000 + ![]() ![]() |
9.místo | 9. | Ravenwood Royalty | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
8.místo | 10. | Legacy Kinská | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
12.místo | 11. | Don De Marco | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
6.místo | 12. | Furel | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
17.místo | 13. | Vagebont | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
10.místo | 14. | Sjoerd | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
5.místo | 15. | Ljibbe's Valour | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
16.místo | 16. | Ministro V of LV | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
1.místo | 17. | Grand Design | Saty | 100 000 + ![]() ![]() ![]() |
Parkur ZM
umístění | číslo | kůň | jezdec | ceny |
10.místo | 1. | Beautiful Dancer | janicka | 5 000 + ![]() ![]() |
5.místo | 2. | Zack WW | Hürrem | 5 000 + ![]() ![]() |
8.místo | 3. | Aneta 7 | Maddie | 5 000 + ![]() ![]() |
3.místo | 4. | monte cristall | tita | 25 000 + ![]() ![]() ![]() |
6.místo | 5. | fiodorina | tita | 5 000 + ![]() ![]() |
1.místo | 6. | Maulit | popcorn | 100 000 + ![]() ![]() ![]() |
2.místo | 7. | No Mercy | popcorn | 50 000 + ![]() ![]() ![]() |
11.místo | 8. | Cassini´s Son-T | Remy | 5 000 + ![]() ![]() |
4.místo | 9. | El Caballero | Remy | 5 000 + ![]() ![]() |
7.místo | 10. | SBR Formula One | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
9.místo | 11. | Ljibbe's Valour | Saty | 5 000 + ![]() ![]() |
Masky
1.místo | |||
č.3 | ![]() |
+ Eliz |
10+10=20 |
Po hodině hledání na internetu kostýmu jsem se rozhodla vzít práci do svých rukou. Měla jsem všechny věci připravené a začala vytvářet. (1hodinka tvoření + noc.. A další den ráno dodělávání konečných doplňků) Vytvářela jsem Oranžový kostým. Velký... Tlustý. Už víte o co se jedná? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pak jsem se šla převléct Oblékla jsem se celá do oranžova. Namalovala si oranžové stíny a na šikmo si dala oranžový cilindr. Ale jen na něm byla látka která šla hned sundat. ![]() ![]() |
|||
100 000 + ![]() ![]() ![]() |
|||
2.místo | |||
č. 1 | ![]() |
+ popcorn |
9+9=18 |
Kůň je sladěn do černa. Černé bandáže s lebkou a černá podsedlová dečka s letící čarodějnicí vyšitou v rohu. Na hlavě má černou čabraku a hřívu má zapletenou do copánků s černými pentlemi. Já mám na sobě černé rajtky a tmavě modrou košili, delší, takže to vypadá trochu jako kratší sukně. Na té košili mám černý korzet. U pravého oka mám nakreslenou pavučinu, vlasy v copu + helma na hlavě. | |||
50 000 + ![]() ![]() ![]() |
|||
3.místo | |||
č. 2 | ![]() |
+ kilary |
7+10=17 |
Od začátku sem měla naprosto jasno jak Enigmu a sebe "naparádím". Z polistirénu sem si vyštřihla několik obrázků s čarodějnickým motivem. Obrázky byli : 4X čarodějnice , 4X čarodějnická kočka 4X koště a 4X pavouk. Nabarvila sem je černou barvou pro lepší efekt ![]() Já: Na helmu se mi po hodinové práci podařilo přidělat čerodějnický klobouk. Na ten sem si nalepila z měkkého papíru obrázek čarodjěnice. Natváři mám uhlem nakreslenou kočku. Mé oblečení tvoří normální jezdecké oblečení ,které však není vidět ,protože jsme ho obmotola kupou hader. |
|||
25 000 + ![]() ![]() ![]() |
(: sláva vítězům, čest poraženým :)